GH4133和GH4133B是Ni-Cr基析出疏松型斷裂較高溫度各種合金,GH4133B各種合金是在GH4133鎂合金材料屬的依據上更改過量的鎂、后的改型鎂合金材料屬。四種鎂合金材料屬的便用熱度在750℃下面,均擁有著的總體磁學的效果、擁有著軟弱抗壓強度高的的特點;擁有著的化的效果、安排平衡且晶粒大小光滑貓瘟;更能熱工作熱擠壓。特別屈GH4133B合金鋼了GH4133合金類750℃以內現實存在的拐點比較滲透性的,使材質的利用流水節拍的增執本晦度地延長了撓度和塑型。兩種類型錳鋼滿足于研制體溫在750℃有以下飛機維修打火機的渦和上班樹葉等必要承力件。具體產品的有軋鋼和鍛制棒材、盤鍛件和環型件。
GH4133和GH4133B合金鋼已廣泛用于打造不同款型南航起行為渦和承力環等重點配件,批產施用時候。GH4133硬質合金還代替生產制作直升機起驅動力和工業生產汽輪發電機的溫度過高螺帽和螺桿等。
GH4133化學反應組成成分
屬性 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
重元素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
化學元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
原素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B催化組成成分
原子 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
事物 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
設計元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
設計元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B物理上的及磁學機械性能
比熱容 | 凝固點 |
8.21g/cm3 | - |
品種 | 熱解決 | 攝氏濕度 θ/℃ | 抗拉能力的強度 ób/Mpa | 抗拉力度 óp0.2/Mpa | 延長率 δ5/% | 縮水率 Ψ/% | 布氏抗拉強度 HBS |
GH4133B熱軋鋼棒 | 標準的熱加工 | 750 | 750 | 測量 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱扎(鍛)棒 | 的標準熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133橢圓形件 | 標準的熱加工 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B圓形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 標準熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱解決考核機制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱凈化處理獎懲制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由滬隆繼合金集團電話全程提供,你可搜索更多了解成都隆繼合金金屬企業。